SECLIFE
SecLife H310DA1 DDR4 HDMI PCIe 16X v3.0 1151p 6/7/8/9th mATX
Ürün Kodu: BIO-10948
3.360,46 TL
KDV DahilStokta var (10+ Adet)
1
Bugün sipariş verirseniz ilk iş günü kargoya verilir
Kargo ücreti: 99,00 TL
| retici Barkodu | 8682139413678 |
|---|---|
| Marka | Seclife |
| Model | H310CDA |
| İşlemci Soket Tipi | LGA1151 |
| İşlemci Soket Adeti | 1 adet |
| Tipi | Intel |
| Yonga Seti | INTEL H310 |
| İşlemci Desteği | 6.Nesil Intel Core i3/i5/i7 7.Nesil Intel Core i3/i5/i7 7.Nesil Intel Core i3/i5/i7 7.Nesil Intel Core i3/i5/i7 8.Nesil Intel Core i3/i5/i7 7.Nesil Intel Core i3/i5/i7 9.Nesil Intel Core i3/i5/i7 7.Nesil Intel Core i3/i5/i7 |
| Bellek Desteği | DDR4 |
| Bellek Uyumu | DDR4-2133 |
| Bellek Kanalı | Çift Kanal |
| Bellek Yuvası | 2 |
| Maksimum Bellek Desteği | 32 GB |
| Bellek Yapısı | DIMM |
| Tümleşik Ekran Kartı | Var |
| HDMI | Var |
| DisplayPort | Var |
| Thunderbolt | Yok |
| DVI | Yok |
| VGA | Var |
| Ekran Kartı Desteği | PCI Express X16 |
| Grafik Arabirimi | PCI Express 3.0 |
| PCI-E X4 | Yok |
| PCI-E X1 | 1 |
| PCI | Yok |
| Çoklu VGA Desteği | Yok |
| Ethernet | Gigabit |
| Wi-Fi | Yok |
| Bluetooth | Yok |
| Tümleşik Ses | 6 Kanal |
| Spidf | Yok |
| SATA III (6.0Gb/s) | 4 |
| SATA II (3.0) | Yok |
| M.2 SSD Arabirim Desteği | Var |
| SSD | PCIe M.2 SSD / SATA M.2 SSD / Normal 2.5" SATA SSD |
| U.2 SSD Arabirim Desteği | Yok |
| ESATA | Yok |
| Raid Desteği | Yok |
| Seri (Com) Port | Yok |
| Paralel Port | Yok |
| USB 3.0 | 4 |
| Firewire | Yok |
| Form Yapısı | Mikro ATX |
| Garanti (Yıl) | 2 Yıl Garanti |
Özellik bilgisi bulunmuyor.
TaksitAylık ÖdemeToplam
Tek Çekim —3.360,46 TL
2 Taksit
2 x 1.774,49 TL3.548,98 TL
2 x 1.774,49 TL3.548,98 TL3 Taksit
3 x 1.203,94 TL3.611,82 TL
3 x 1.203,94 TL3.611,82 TL4 Taksit
4 x 918,67 TL3.674,66 TL
4 x 918,67 TL3.674,66 TLTaksitli ödemelerde vade farkı toplam tutara eklenir. Taksit yalnızca Bonus kredi kartlarında geçerlidir.
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
Giriş yapın ve değerlendirmenizi bırakın.
İlk değerlendirmeyi siz yazın.
